產品特點
· 測量范圍:最小0-350KPa , 最大0-70MPa可定制
· 17-4PH或316L不銹鋼隔離,全不銹鋼結構
· 壓力接口內無O型圈、無焊接、無硅油、無泄漏
· 高精度:0.25-0.5%(BFSL)
· 高過載能力、高可靠性
· 外形結構多樣化、小體積
· 電流/電壓多種輸出選項
· 多種介質兼容
· 表壓 絕壓
· 非標定制
產品應用
空氣壓縮機、天然氣壓縮機
· 氫氣、氧氣設備、空調制冷設備
· 大功率柴油機
· 工業及民用水泵
· 注塑機、壓鑄機、工程機械
· 家電類及其他民用設備中的壓力測量
性能參數(@25℃)
測量范圍 | 最小0-350KPa,最大0-70MPa(其他量程請聯系工廠) |
精度 | ±0.5%FS(BFSL),±0.25%FS(BFSL)(其他精度可選) |
零點偏差 | ±0.5%FS |
滿量程偏差 | ±0.5%FS |
長期穩定性 | ±0.25%FS/年(典型值) |
壓力循環 | >一億次滿壓力循環 |
過載壓力 | 2倍額定壓力 |
破壞壓力 | 5倍額定壓力(最大150MPa) |
綜合誤差 | ±1%FS(補償溫度范圍內) |
介質接觸材料 | 17-4PH/316L |
外殼 | 304不銹鋼 |
電器參數
輸出 | 4~20mA | 1~5VDC,1~6VDC | 0~50mV,0~100mV | 比例輸出 |
供電 | 10~30VDC | 10~30VDC | 5VDC | 5VDC |
輸出阻抗 | >10k Ohms | <100 Ohms | 2000 Ohms | <100 Ohms |
供電電流 | <24mA | <10mA | <5mA | <10mA |
頻率響應 | (―3dB):DC to 250Hz | (―3dB):DC to 1kHz | (―3dB):DC to 5kHz min | (―3dB):DC to 1kHz |
零點偏差 | <±1% of FS | <±1% of FS | <±2% of FS | <±1% of FS |
滿量程偏差 | <±1% of FS | <±1% of FS | <±2% of FS | <±1% of FS |
輸出負載 | 0-1000 Ohms@10-30VDC | >100K Ohms | >1M Ohms | >100K Ohms |
反極性保護 | 有 | 有 | — | 無 |
環境要求
工作溫度范圍
―40℃~125℃
補償溫度范圍