產(chǎn)品主要規(guī)格及性能
標(biāo)準(zhǔn):
◆符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92標(biāo)準(zhǔn);兼容ETSI標(biāo)準(zhǔn).
特點(diǎn):
◆型材焊接框架結(jié)構(gòu),框架強(qiáng)度高;
◆內(nèi)部安裝空間極大;
◆外觀高貴典雅,工藝精湛、尺寸精密,媲美國際最高檔網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)柜,彰顯優(yōu)質(zhì)機(jī)房工程形象;
◆高通風(fēng)率平板六角網(wǎng)孔前門和雙開平板六角網(wǎng)孔后門,一攬子解決機(jī)械保護(hù)、通風(fēng)散熱、外部觀察機(jī)器運(yùn)行狀態(tài)三方面的使用問題;
◆可方便地安裝圖騰機(jī)柜集中配電單元(專利);
◆前后門配月光鎖;
◆齊全的可選配件。
承載:
◆靜載承重達(dá)1000KG(帶支架)
防護(hù)等級:
◆IP20
主要材料:
◆SPCC優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板制作;厚度:方孔條2.0mm,腳輪托盤2.0mm,骨架和安裝梁1.5mm,其他1.2mm;
表面處理:
◆方孔條和安裝梁鍍藍(lán)鋅;其余脫脂、磷化、靜電噴塑。
K3系列頂級網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)柜訂購代碼
訂購代碼 | 容量 ( U ) | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包裝尺寸 W*D*H | 體積 (CBM) |
K3.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
K3.6822.90■■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 |
K3.6022.90■■ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 |
K3.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 |
K3.6827.90■■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 |
K3.6027.90■■ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 |
K3.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
K3.6832.90■■ | 800 | 670*870*1640 | 0.9560 |
K3.6032.90■■ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 |
K3.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
K3.6837.90■■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 |
K3.6037.90■■ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 |
K3.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 |
K3.6842.90■■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 |
K3.6042.90■■ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 |
K3.6242.90■■ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 |
K3.8642.90■■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 |
K3.8842.90■■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 |
K3.8042.90■■ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 |
K3.8242.90■■ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 |
K3.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
K3.6847.90■■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 |
K3.6047.90■■ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 |
K3.6247.90■■ | 1200 | 670*1270*2307 | 1.9630 |
機(jī)柜顏色定義: |
訂購代碼 | 顏色 | 備注 |
K3.■■■■.■■01 | RAL9004 | Black(黑色) | ■ |
K3.■■■■.■■00 | RAL7035 | Gray(灰白色) | □ |