<我公司可大批量生產(chǎn)下列各種牌號鋼板:
材料名稱:調質型高強鋼板
供應WQ690DSQ690QL、S690Q、WH70Q、WQ590D、Q550D、Q550E、SS590Q、Q690D、Q690E WQ960D、S960Q、WH100QD、WQ960E、WQ890D、A514GrQ、A517GrQ、A514GrF 鋼板
TMCP高強度鋼板E500,Q500E、Q500D鋼板
調質鋼板ASA533B、WDB620E(調質型)、1E0653、1E0682、1E1839
我們宗森物資公司是鋼廠是舞鋼,首鋼,武鋼以及太鋼的協(xié)議戶,是集鋼板銷售,加工,現(xiàn)貨貿(mào)易,以及國際貿(mào)易與一體的綜合性企業(yè)。
秉承服務社會,以優(yōu)質的鋼板,專業(yè)的服務竭誠歡迎新老客戶前來洽談!
<主要鋼號:供應WQ690D、SQ690QL、S690Q、WH70Q、WQ590D、Q550D、Q550E、SS590Q、Q690D、Q690E WQ960D、S960Q、WH100QD、WQ960E、WQ890D、A514GrQ、A517GrQ、A514GrF鋼板
TMCP高強度鋼板E500,Q500E、Q500D鋼板
調質鋼板ASA533B、WDB620E(調質型)、1E0653、1E0682、1E1839
<鋼板主要用途有:用于制作耐壓殼件、深潮救生器、高壓結構件、宇航設備、裝甲車輛等。
<規(guī)格: 厚度6mm-750mm 寬度1500mm-4600mm 長度3000mm-18000mm
<單塊重量:可達35噸
<鋼板包裝:裸裝
<交貨時間:20-25天
<最低訂貨量:2塊
如果您有什么技術疑問或是需求,請及時跟我們聯(lián)系,相信我們專業(yè)的服務以及跟各大鋼廠人際關系,一定會讓您對我們的服務滿意!
<鋼材理論重量計算:
鋼材理論重量計算的計量單位為公斤( kg )。其基本公式為:W (重量, kg ) = F (斷面積 mm2 )× L (長度, m )×ρ(密度, g、cm3 )× 1、1000 鋼板的密度為: 7.85g、cm3
品種材質 規(guī)格 寬長 數(shù)量[噸]存貨地
高強板 WQ690D 10 2500 5500 1.079 舞鋼
高強板 WQ690D 12 2500 9800 2.308 舞鋼
高強板 WQ690D 12 2500 5500 1.295 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2200 10050 3.471 舞鋼
高強板 WQ690D 8 2100 10700 1.411 舞鋼
高強板 WQ690D 12 2500 6300 1.484 舞鋼
高強板 WQ690D 16 2500 12000 3.768 舞鋼
高強板 WQ690D 14 2300 12000 3.033 舞鋼
高強板 WQ690D 14 2300 12000 3.033 舞鋼
高強板 WQ690D 14 2300 12000 3.033 舞鋼
高強板 WQ690D 12 2500 12000 2.826 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2200 10000 3.454 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2200 10000 3.454 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2200 10000 3.454 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2200 10000 3.454 舞鋼
高強板 WQ690D 8 2200 9650 1.333 舞鋼
高強板 WQ690D 10 2200 5600 0.967 舞鋼
高強板 WQ690D 10 2500 5500 1.079 舞鋼
高強板 WQ690D 30 3120 6850 5.033 舞鋼
高強板 WQ690D 35 2230 7900 4.84 舞鋼
高強板 WQ690D 36 2300 4750 3.087 舞鋼
高強板 WQ690D 12 2400 13900 3.143 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2400 4750 1.79 舞鋼
高強板 WQ690D 28 2200 10000 4.836 舞鋼
高強板 WQ690D 28 2200 10000 4.836 舞鋼
高強板 WQ690D 28 2200 10000 4.836 舞鋼
高強板 WQ690D 28 2200 10000 4.836 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2500 5000 1.963 舞鋼
高強板 WQ690D 25 2200 10000 21.59 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2500 12000 4.71 舞鋼
高強板 WQ690D 8 2100 10650 1.405 舞鋼
高強板 WQ690D 8 2100 11150 1.47 舞鋼
高強板 WQ690D 8 2100 10500 1.385 舞鋼
高強板 WQ690D 8 2130 4900 0.655 舞鋼
高強板 WQ690D 12 2230 12850 2.699 舞鋼
高強板 WQ690D 20 2400 5100 1.922 舞鋼
高強板 WQ690D 80 2300 12000 17.333 舞鋼
電子郵件:zxy@wgzswz.com wgzswzxy@163.com
M S N:wgzongsen@live.cn