玉柴發電機組YC6T660L—D20柴油機技術參數
序號 | ?名??????? 稱 | 技???? 術???? 規???? 格 |
1 | 型號 | YC6T660L—D20 | ? | ? | ? |
2 | 型? 式 | 立式、直列、水冷、四沖程 |
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、空—空中冷 |
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 |
5 | 氣缸數 | 6 |
6 | 單缸氣門數 | 4 |
7 | 氣缸直徑? mm | 145 |
8 | 活塞行程? mm | 165 |
9 | 活塞總排量? L | 16.35 |
10 | 壓縮比 | 15:1 |
11 | 調速系統 | 電控單體泵 |
12 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 |
13 | 起動方式 | 電起動 |
14 | 機油容量? L? | 45 |
15 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 |
16 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(面向功率輸出端) |
17 | 額定功率/轉速? kW/rpm | 441/1500 | ? | ? | ? |
18 | 備用功率/轉速 kW/rpm | 485/1500 | ? | ? | ? |
19 | 最低燃油消耗率? g/(kW·h) | ≤192 |
20 | 機油消耗率g/(kW·h) | ≤1.5 |
21 | 最低空載穩定轉速(怠速)? r/min | 700~750 |
22 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2000優級品或一級品0號、10號輕柴油,冬季:GB 252-2000優級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕柴油 |
23 | 機油牌號 | 夏季:40CD、15W/40CD,冬季:30CD、10W/30CD或與環境相適應的不低于GB 11122-2006中CD級的其他柴油機油???? |
24 | 轉速降?? % | ≤1 |
25 | 相對的轉速整定下降范圍?? % | ≥5.5 |
26 | 相對的轉速整定上升范圍?? % | ≥2.5 |
27 | 穩態轉速波動率???? % | ≤0.5 |
28 | (對標定轉速的)瞬態轉速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 |
突加功率 | ≤-7 |
29 | 轉速恢復時間?? s | ≤5 |
30 | 最大允許進氣阻力 ?kPa | 5 |
31 | 最大允許排氣背壓? kPa | 10 |
32 | 標定工況煙度? FSN | ≤3 |
33 | 噪聲限值Lw?? dB(A) | ≤119? | ? | ? |
34 | 凈質量??? kg | 1980 |
35 | 外形尺寸 (長×寬×高)?? mm | 2050×1060×1600 |
36 | 適配機組功率 | 常用400kW備用440kW | ? | ? | ? |
注:? 外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |
發電機參數:
型號 | TFW2-400-4A | 過載能力 | 過載10%一小時 |
額定功率(KW)? | 400 | 短時電流 | 150%10S |
類型 | 無刷自勵 | 電制 | 三相四線,中性點接地 |
絕緣等級 | H級 | 功率因素 | 0.8滯后 |
防護等級 | IP22 | 接法 | 單相并聯 |