車型亮點
< 超大內部空間? ? ? ? ? ? ? ?
< 智能充電器充電器(達到峰值自行斷電) ? ? ? ? ??
< 品牌免維護深循環動力電池 斷電狀態下可供72小時超長工作電量時間? ? ? ? ? ? ??
< 進口 控制器
序號 | 功能分類 | 名??? 稱 | 數 量 | 配 置 基 本 參 數 ( 型 號) |
騰盛 | 1 | TS-JWD6000 |
1 | 車輛基本參數 | 長×寬×高(mm) | ? | 6000×2100×3100 |
軸距(mm) | | 3900? |
前輪距/后輪距(mm) | ? | 1840/1840 |
底盤 | ? | 警務室特制底盤 |
電動助力轉向 | ? | EPS電動助力轉向(24V) |
制動系統 | ? | 12V真空助力 |
前、后橋 | ? | 鍛壓焊接橋 |
輪胎型號 | 4只 | 6.50-10 |
車內高度(mm) | ? | 2100 |
最高車速(km/h) | ? | 25 |
續駛里程(km) | ? | 60 |
整備質量(kg) | ? | 3100 |
最大爬坡度(%) | ? | 15 |
整車電壓(V) | ? | 72V |
免維護電池 | ? | 3-EVF-200Ah(6V、12塊) |
電池適應溫度(℃) | ? | -25~40 |
充電時間(h) | ? | 6~8 |
控制系統 | ? | DC72V控制器 |
電機功率(KW) | 1臺 | 6.3(ZT6.3A-72V) |
電機電壓(V) | ? | 72 |
電機額定電流(A) | ? | 90 |
電機最高轉速(r/min) | ? | 2800 |
逆變器 | 1臺 | 72V DC→220V AC |
車門 | 1套 | 手動外開門 |
側窗玻璃 | 1套 | 汽車鋼化安全玻璃,共3個推拉窗(左側兩個,右側一個) |
2 | 車體外觀 | 晶鉆前大燈 | 1套 | 豪華客車專用 |
高檔后尾燈 | 1套 | 高檔組合后尾燈 |
圓角前后雙層夾膠風擋玻璃 | 1套 | 1cm夾膠玻璃(0.5+0.5) |
高位大視野倒車鏡 | 1套 | 視野寬闊,手動可調 |
大角度對刮式雨刷 | 1套 | 對角度雨刷,刷面寬廣 |
車頂隔熱涂層 | 1套 | 室內室外溫度相差5度 |
前裝托車掛鉤及拖車繩 | 1套 | 拖車方便快捷 |
后尾加裝靜電鏈 | 1套 | 防止車體靜電 |
3 | 車內配置 | 空調 | 1臺 | 格力1.5匹掛機? 220V |
車內頂燈 | 3只 | GH026 LED燈 |
滅火器 | 1只 | 2kg干粉滅火器? |
配電線盤 | 1盤 | 6平方兩芯電纜30米 |
車內裝飾 | 1套 | 組合家裝,多層裝備架 |
座椅 | 1套 | 1(司機)+1(沙發)+3辦公座椅 |
隨車工具 | 1套 | |
安全支架 | 4只 | 固定地點長時間停留使用安全支架 |
車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-51L(紅、藍各2只) |
兩側爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-27L(紅、藍各2只) |
4 | 警用裝備 | 前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-26L(紅、藍各2只) |
前、后LED單色顯示屏 | 各1 | P12.5? 6X1? 1250×250? 6400點/米2 |
側圍LED單色顯示屏 | 1只 | P10? 4X5? 690×850? 6400點/米2 |
監控顯示器 | 1臺 | 22吋 |
監控(主攝像頭) | 2臺 | APD,20倍變焦0.01Lux,信噪比大于48db,高清高速,200米遠紅外變倍帶加熱散熱功能攝像機攝像頭可根據使用方需求具體增加(額外增加攝像頭相關費用) |
監控(高清攝像頭) | 1臺 | 720P高清攝像頭 |
4高清數字硬盤錄像機 | 1臺 | ?海康威視 2T HIK/DS-7808HF-ST/-AF-DVR-II-A/8-4? |
喊話器(含車頂喇叭) | 1套 | ? |
公司介紹
貴州騰盛電動車輛制造有限公司是一家專業與電動汽車整車和汽車核心零部件技術研發與生產制造的年輕企業,公司注冊資金3500萬元。
占地面積250多畝。目前,公司自主開發純電動類、燃油類觀光車、低速貨車、高爾夫球車、打獵車、電動巡邏車、移動警務室、環衛作業車、
電動燃油類老爺車、電動代步車等。產品暢銷于國內三十多個省、市、自治區、直轄市,出口至東南亞、歐盟、美國、南非等國家。