福田時代8立方洗掃車
【整車技術參數】 |
總質量(kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 895 | 外形尺寸(mm) | 6890 |
整備質量(kg) | 7190 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1135/1955 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 最高車速(km/h) | 95 |
備注: | 備注:ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4,該車專用作業裝置有箱體和洗掃裝置,功能主要用于城市街道洗掃等作業;側后防護情況:側防護由專用裝置代替,后防護材料Q235,截面尺寸150×50(mm),螺栓連接;離地高度380mm;專用功能及裝置:該車專用裝置由水箱,風機和清掃裝置等組成,主要用于路面清洗作業;該車采用3800mm軸距底盤. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | BJ1086VDJDA-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3360,3800 |
輪胎規格 | 7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 4/9+8,10/9+8 | 前輪距(mm) | 1715 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
加裝副發動機、風機、高壓水泵、清水箱(4立方)、垃圾箱(4立方)、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、低壓沖洗系統、掃盤降塵系統、液壓系統、專用裝置電控系統和副車架等改裝而成,副發動機采用康明斯140馬力副發動機,帶2個中置掃盤,三洋馬達;GTM高壓水泵;高壓路沿清洗噴頭,低壓泵(前沖);不銹鋼垃圾箱;不銹鋼管高壓管路;PLC一鍵控制;尾部LED箭頭燈;垃圾箱、水箱均帶防溢低水位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器。